Gestão de Informação com Arquitetura Empresarial: Proposta de Aplicação nas Organizações de Saúde
Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
1. | Título | Título do documento | Gestão de Informação com Arquitetura Empresarial: Proposta de Aplicação nas Organizações de Saúde |
2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Fernando Hadad Zaidan; UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais; Brasil |
2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Marcello Peixoto Bax; UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais |
3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | Gestão da Informação e Arquitetura Empresarial |
3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Arquitetura Empresarial (EA); Gestão da Informação; Modelo de EA; Alinhamento Estratégico da TI com os Negócios; Organizações de Saúde. |
4. | Descrição | Resumo | Cada vez mais se fala, no âmbito da gestão organizacional, do necessário alinhamento entre negócios e Tecnologia de Informação, entretanto instrumentos que materializem e permitam tratar a questão objetivamente não são tão conhecidos. A Arquitetura Empresarial (<em>Enterprise Architecture</em> – EA) é um desses instrumentos. A elaboração de uma EA é tipicamente motivada pela necessidade de gerenciar a complexidade do cenário de tecnologia nas organizações. O objetivo central desta proposta de comunicação é apresentar um arcabouço (<em>framework</em>) padrão para a criação de Arquiteturas Empresariais e elaborar uma proposta cujo foco é mapear os benefícios de um modelo de EA para a Gestão da Informação nas organizações de saúde. O arcabouço ArchiMate dispõe de uma linguagem gráfica de representação das arquiteturas, capaz de incorporar os conceitos do paradigma de orientação a serviço. A linguagem é simples, mas abrangente o suficiente para proporcionar um bom mecanismo de estruturação da arquitetura. Para introduzir os principais conceitos e estabelecer o marco teórico, utilizou-se uma literatura composta por autores seminais das áreas de Gestão da Informação e Arquitetura Empresarial, como, respectivamente, Thomas Davenport e Marc Lankhorst. Para o estado da arte consultou-se o The Open Group e utilizou-se <em>papers</em> publicados em importantes <em>journals</em> da área. A proposta, resultado desta comunicação, servirá de base para a continuidade dos estudos |
5. | Editora | Editora, localização | |
6. | Contribuidor | Patrocínio | |
7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2015-02-26 |
8. | Tipo | Situação & gênero | Documento avaliado pelos pares |
8. | Tipo | Tipo | Proposta de Comunicação. Pesquisa do tipo exploratória e aplicada. |
9. | Formato | Formato do Documento | |
10. | Identificador | Identificador Universal Único (URI) | https://www.contecsi.tecsi.org/index.php/contecsi/10contecsi/paper/view/49 |
11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | CONTECSI USP - International Conference on Information Systems and Technology Management - ISSN 2448-1041; 10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management |
12. | Idioma | Português=pt | pt |
13. | Relacionamento | Docs. Sups. |
Gestão de Informação com Arquitetura Empresarial: Proposta de Aplicação nas Organizações de Saúde (441KB) |
14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
15. | Direitos | Direito autoral e permissões | Os autores que submetem trabalhos a esta conferência concordam com os seguintes termos: a) Os autores mantêm direitos autorais sobre seu trabalho, permitindo que a conferência coloque este trabalho inédito sob uma Licença de Atribuição Creative Commons, que permite que outras pessoas acessem, usem e compartilhem livremente o trabalho, com o reconhecimento da autoria da obra e sua apresentação inicial. nesta conferência. b) Os autores podem dispensar os termos da licença CC e firmar acordos contratuais adicionais e separados para a distribuição não exclusiva e posterior publicação deste trabalho (por exemplo, publicar uma versão revisada em um periódico, publicá-la em um repositório institucional ou publicá-lo em um livro), mediante a informação de reconhecimento de sua apresentação inicial nesta conferência. c) Além disso, os autores são encorajados a postar e compartilhar seu trabalho on-line (por exemplo, em repositórios institucionais ou em seu site) em qualquer ponto antes e depois da conferência, fazendo referencia à apresentação inicial nesta conferência. Authors who submit to this conference agree to the following terms: a) Authors retain copyright over their work, while allowing the conference to place this unpublished work under a Creative Commons Attribution License, which allows others to freely access, use, and share the work, with an acknowledgement of the work's authorship and its initial presentation at this conference. b) Authors are able to waive the terms of the CC license and enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution and subsequent publication of this work (e.g., publish a revised version in a journal, post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial presentation at this conference. c) In addition, authors are encouraged to post and share their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) at any point before and after the conference. |