Redes Colaborativas em Contabilidade Lean: um estudo sobre a influência da produção estrangeira no Brasil
Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
1. | Título | Título do documento | Redes Colaborativas em Contabilidade Lean: um estudo sobre a influência da produção estrangeira no Brasil |
2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Hugo Costa Macêdo; UFRJ; Brasil |
2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Carla Macedo Santos; UFRJ; Brasil |
2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Rosenery Loureiro Lourenço; UFRJ; Brasil |
2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | José Américo Pereira Antunes; UFRJ; Brasil |
2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Samuel Cogan; UFRJ<span style="white-space: pre;"> </span>; Brasil |
3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
3. | Assunto | Palavras-chave(s) | |
4. | Descrição | Resumo | Pesquisas sobre pensamento lean em contabilidade são incipientes no contexto brasileiro. Enquanto o pensamento lean caracteriza-se pela segregação de atividades que não geram valor para o cliente, a contabilidade lean configura-se como uma nova forma de apurar custos e apontar resultados. Os periódicos indexados na base QualisCAPES possuem o potencial de propagar o conhecimento e fortalecer determinadas áreas de pesquisa, nesse sentido, são de suma importância para divulgação do pensamento lean na academia. O objetivo desta pesquisa é verificar como se formam as redes de colaboração entre periódicos qualificados que contém publicações sobre lean, no contexto nacional e internacional, e como se dá o nível de influência destes periódicos sobre publicações a respeito do pensamento lean. Foram coletados dados de periódicos nacionais e internacionais em um intervalo de tempo de 70 anos por meio da ferramenta do Periódicos CAPES. Tornaram-se elegíveis de análise todas as publicações divulgadas nestes periódicos, o que resultou em um total de 107 artigos (100 internacionais e 7 nacionais). A modelagem de pesquisa utilizada é quantitativa e os dados foram analisados por meio de medidas de Grau, Intermediação e Proximidade para montar a avaliação da rede de colaboração. Verificou-se que não há proximidade em colaboração entre os trabalhos indexados pela plataforma QualisCAPES fora do Brasil e os trabalhos que são publicados no país, utilizam-se sistematicamente de referências de produções que não pertencem a periódicos avaliados no Brasil nos cinco primeiros estratos (A1, A2, B1, B2, B3). |
5. | Editora | Editora, localização | |
6. | Contribuidor | Patrocínio | |
7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2016-06-29 |
8. | Tipo | Situação & gênero | Documento avaliado pelos pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato do Documento | |
10. | Identificador | Identificador Universal Único (URI) | https://www.contecsi.tecsi.org/index.php/contecsi/13CONTECSI/paper/view/4019 |
11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | CONTECSI USP - International Conference on Information Systems and Technology Management - ISSN 2448-1041; 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management |
12. | Idioma | Português=pt | pt |
13. | Relacionamento | Docs. Sups. |
Collaborative networks in Lean Accounting (345KB) |
14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
15. | Direitos | Direito autoral e permissões | Os autores que submetem trabalhos a esta conferência concordam com os seguintes termos: a) Os autores mantêm direitos autorais sobre seu trabalho, permitindo que a conferência coloque este trabalho inédito sob uma Licença de Atribuição Creative Commons, que permite que outras pessoas acessem, usem e compartilhem livremente o trabalho, com o reconhecimento da autoria da obra e sua apresentação inicial. nesta conferência. b) Os autores podem dispensar os termos da licença CC e firmar acordos contratuais adicionais e separados para a distribuição não exclusiva e posterior publicação deste trabalho (por exemplo, publicar uma versão revisada em um periódico, publicá-la em um repositório institucional ou publicá-lo em um livro), mediante a informação de reconhecimento de sua apresentação inicial nesta conferência. c) Além disso, os autores são encorajados a postar e compartilhar seu trabalho on-line (por exemplo, em repositórios institucionais ou em seu site) em qualquer ponto antes e depois da conferência, fazendo referencia à apresentação inicial nesta conferência. Authors who submit to this conference agree to the following terms: a) Authors retain copyright over their work, while allowing the conference to place this unpublished work under a Creative Commons Attribution License, which allows others to freely access, use, and share the work, with an acknowledgement of the work's authorship and its initial presentation at this conference. b) Authors are able to waive the terms of the CC license and enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution and subsequent publication of this work (e.g., publish a revised version in a journal, post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial presentation at this conference. c) In addition, authors are encouraged to post and share their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) at any point before and after the conference. |